主要特点:
SK水环真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力,吸入气体中允许混有少量液体。
结构紧凑、维修方便。
应用范围广泛,可抽除含水蒸汽、易燃、易爆、含少量灰尘的、含少量液体的各种气体
主要用水作为工作介质,维护费用低
密封形式一般为填料式可以在较为恶劣的环境下工作
主要技术参数:
型号 | 抽气量 | 极限真空 | 功率kw | 转速 r/min | 压力 MPa | 口径mm | 水耗量 L/min | 泵总量 kg | ||||
最大 | 真空度为 -450mmHg | mmHg | MPa | 真空泵 | 压缩机 | 进 | 出 | |||||
SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | -700 | -0.093 | 0.75 | - | 2830 | 0-0.1 | G1" | G1" | 3-5 | 30 |
SK-0.14 | 0.4 | 0.36 | -700 | -0.093 | 1.5 | 1.5 | 2840 | 0-0.1 | G1" | G1" | 4-6 | 50 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | -700 | -0.093 | 2.2 | 2.2 | 2840 | 0-0.1 | G1" | G1" | 6-10 | 80 |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -700 | -0.093 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 50 | 50 | 10-15 | 200 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 50 | 50 | 15-20 | 320 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0-0.1 | 65 | 65 | 20-30 | 460 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 40-50 | 750 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 60-80 | 1700 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 70-100 | 2300 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | - | 740 | 150 | 150 | 95-130 | 2500 | |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 95 | - | 550 | 250 | 250 | 140-180 | 3500 | |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | - | 550 | 250 | 250 | 180-220 | 3800 | |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | - | 490 | 300 | 300 | 220-260 | 5520 |
注:1、表内数值是在下列条件下得出的:①水温15℃②空气20℃③气体相对温度70%④大气压力760mmHg。
淄博连科真空设备有限公司
地址:山东省淄博市博山区白塔镇饮马村
联系人:马经理 13953330720
电话:0533-4686737
传真:0533-4317788
邮箱:zblkzk@126.com
淄博连科真空设备有限公司作为博山真空泵行业的知名厂家,主要产品有:2BV水环式真空泵,罗茨水环真空机组及各种型号水环式真空泵,并且可以根据用户要求设计,制造真空机组,欢迎大家来电咨询.